Beitragssätze ab 1. Januar 2010
des Turnerbundes Hückeswagen e.V.
| Monatlich | Jahresbeitrag | |
|---|---|---|
| Kinder bis einschl. 6 Jahre | 4,75 € | 57,00€ |
| Kinder von 7 - 14 Jahre | 5,50 € | 66,00€ |
| Jugendliche von 15-17 Jahre | 6,00 € | 72,00€ |
| Geschwisterbeitrag bis 17 Jahre | 7,25 € | 87,00€ |
| Schüler + Studenten über 18 Jahre | 6,00 € | 72,00€ |
| Erwachsene | 8,00 € | 96,00€ |
| Familienbeitrag inkl. Kinder bis 17 Jahre | 12,75 € | 153,00€ |
| Passivmitglieder | 4,00 € | 48,00€ |
| Spartenzuschlag, Badminton, je Mitglied | 1,00 € | 12,00€ |
Hier geht es zum Aufnahme Antrag.
Hier geht es zum aktuellen TBH-Flyer
Hier geht es zum Formular Übungsleiterfreibetrag